| Эксплуатационная масса | 10200 кг |
| Стандартный объем переднего ковша | 1,1 м³ |
| Усилие копания передним ковшом | 50 кН |
| Стандартный объем заднего ковша | 0,2 м³ |
| Усилие копания задним ковшом | 55 кН |
| Наружный (внутренний) диаметры цилиндра стрелы × ход поршня × количество цилиндров | 110(60)×967×1 мм |
| Наружный (внутренний) диаметры цилиндра рукояти × ход поршня × количество цилиндров | 110(60)×736×1 мм |
| Наружный (внутренний) диаметры цилиндра ковша × ход поршня × количество цилиндров | 90(60)×834×1 мм |
| Давление в системе | 24,9 МПа |
| Максимальная скорость потока в одностороннем контуре | 140 л/мин |
| Максимальное давление в одностороннем контуре | 16 МПа |
| Габаритные размеры | |
| Общая длина | 5920 мм |
| Общая ширина | 2450 мм |
| Общая высота (верхняя часть кабины) | 3129 мм |
| Общая высота | 3732 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 320 мм |
| Колесная база | 2245 мм |
| Расстояние смещения каретки | 1100 мм |
| Радиус поворота | 4900 мм |
| Радиус поворота | 5900 мм |