| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ЗОНЫ | |
| Максимальная высота копания (мм) | 3965 |
| Максимальная высота шарнира ковша (мм) | 3060 |
| Максимальная высота выгрузки ковша (мм) | 2340 |
| Максимальная дистанция разгрузки (мм) | 1065 |
| Дорожный просвет (мм) | 230 |
| Радиус поворота по краю кромки ковша погрузчика (мм) | 2100 |
| Радиус разворота (задний ход) (мм) | 1685 |
| Габаритная длина без ковша (мм) | 2885 |
| Габаритная длина с ковшом (мм) | 3610 |
| Габаритная ширина (мм) | 1675 |
| Ширина ковша (мм) | 1727 |
| Габаритная высота (по кабине) (мм) | 2100 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | Yanmar 4TNV98T |
| Номинальная мощность, кВт/об/мин | 53.7KW / 2400 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 280 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Эксплуатационная масса (кг) | 4680 |
| Объем ковша (м3) | 0,4 |
| Опрокидывающая нагрузка (кг) | 3148 |
| Грузоподъемность (кг) | 1100 |
| Стандартный поток (л/мин) | 80 |
| Увеличенный поток (л/мин) | 120 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОСНОВНОЙ НАСОС | |
| Производитель | Rexroth |
| Максимальный поток (л/мин) | 110 |